-
Energielabel downloaden
-
SpeichernDer Bedarf an warmem und heißem Wasser ist in jedem Gebäude ganz unterschiedlich. Speichersysteme von bösch stellen stets sofort ausreichend Warmwasser zur Verfügung. Hygienisch sauber und in der angeforderten Temperatur.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Speichernenninhalt | 204 | |
Speicherinhalt brutto | 231 | |
Für WP-Leistungen bis | kW | 12 |
Maximaldruck TWW-Speicher | bar | 6 |
Maximaldruck TWW-Register | bar | 3 |
Maximaldruck Puffer-Speicher | bar | 3 |
Maximaltemperatur TWW-Speicher | 95 | |
Maximaltemperatur Puffer-Speicher | 95 | |
Minimaltemperatur Puffer-Speicher | °C | 18 |
WT-Fläche TWW Register | m² | 3,5 |
Werkstoff | ||
Bauart | Standspeicher |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schutzart nach EN60529 | IP40 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 705 |
Höhe | mm | 1.865 |
Tiefe | mm | 890 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Höhe mit Isolierung | mm | 1.865 |
Einbringbreite | mm | 705 |
Kippmaß | mm | 1.960 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 255 |
Gewicht Speicher befüllt | kg | 620 |
Bezeichnung | Anschluss | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlauf von der Wärmepumpe | Zoll | 5/4" IG flachdichtend | ||
2 | Rücklauf zur Wärmepumpe | Zoll | 5/4" IG flachdichtend | ||
3 | Vorlauf Heizung | Zoll | 5/4" IG flachdichtend | ||
4 | Rücklauf Heizung | Zoll | 5/4" IG flachdichtend | ||
5 | Anschluss Warmwasser | Zoll | 3/4" AG gewindedichtend | ||
6 | Anschluss Zirkulation | Zoll | 3/4" AG gewindedichtend | ||
7 | Anschluss Kaltwasser | Zoll | 3/4" AG gewindedichtend |
Empfohlene Kombinationsmöglichkeiten
- MOZART8A-RW50 / MOZART8AC-RW50
- MOZART8I-RW50 / MOZART8IC-RW50
- KLIMT7S-RW50 / KLIMT7SPC-RW50
- KLIMT12S-RW50 / KLIMT12SPC-RW50
- KLIMT10W-RW50 / KLIMT10WPC-RW50